Cerato
1 214 600 ₽
 
            				         	
							|  |  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | 
| Мощность, л.с. | 128 | 128 | 150 | 
| Длина | 4640 | 4640 | 4640 | 
| Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 
| Высота | 1450 | 1450 | 1450 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 | 11.6 | 9.8 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 203 | 
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 
| Объем багажника | 502 | 502 | 502 | 
| Максимальный объем багажного отделения, л | 502 | 502 | 502 | 
| Дорожный просвет, мм | 151 | 151 | 151 | 
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 
| Передняя колея колес, мм | 1563 | 1563 | 1563 | 
| Задняя колея колес, мм | 1572 | 1572 | 1572 | 
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | 
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | Вентилируемые дисковые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | Дисковые | 
| Коробка передач | Механическая | Автомат | Автомат | 
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 


 
			 
			 
			